| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 신규 가맹 상담을 중단합니다. | 190 | ||
| 36 | [소식] - 매장 내 세스코 공기청정기 설치 | 2938 | |
| 35 | [신규오픈매장] - "다산중앙공원점" | 4347 | |
| 34 | [신규오픈매장] - "동탄역 엘리스빌점" | 4174 | |
| 33 | [소식] - 순살 마늘간장치킨 출시 | 4682 | |
| 32 | [소식] - 메뉴 사진 촬영 현장 | 2538 | |
| 31 | [신규오픈매장] - "범계역점" | 4614 | |
| 30 | [소식] - 2019년 신년 인사 | 2299 | |
| 29 | [신규오픈매장] - "일산마두점" | 4256 | |
| 28 | [신규오픈매장] - "서래마을점" | 5429 | |
| 27 | [신규오픈매장] - "기흥역 힐스테이트점" | 4471 | |
| 26 | [신규오픈매장] - "방이맛골점" | 3680 | |
| 25 | [신규오픈매장] - "춘천 온의롯데캐슬점" | 3963 | |
| 24 | [신규오픈매장] - "이천 하이닉스점" | 5283 | |
| 23 | [신규오픈매장] - "동여의도점" | 1600 | |
| 22 | [신규오픈매장] - "일산 웨스턴돔점" | 3752 | |
| 21 | [신규오픈매장] - "갈매역점" | 3649 | |
| 20 | [공지] - "가맹점 연평균 매출액", "가맹비용" 변경 안내 | 2479 | |
| 19 | [신규오픈매장] - "서울역 한라비발디점" | 4254 | |
| 18 | [신규오픈매장] - "인계점" | 3953 | |
| 17 | [신규오픈매장] - "오산시티자이점" | 3838 |






